<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Strecken und L&#228;ufe protokollieren mit jogmap</title>
	<atom:link href="http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 16:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jogmap in neuem Gewand - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>Jogmap in neuem Gewand - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-799</guid>
		<description>[...] Jungs von RNNR haben ja bereits geschrieben, dass Jogmap nun in einer neuen Version vorliegt. Mir ist es jetzt erst wirklich aufgefallen, da ich ja einige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jungs von RNNR haben ja bereits geschrieben, dass Jogmap nun in einer neuen Version vorliegt. Mir ist es jetzt erst wirklich aufgefallen, da ich ja einige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 19:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-70</guid>
		<description>Respekt! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respekt! <img src='http://www.laufnotizen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Balschuweit</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Lutz Balschuweit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 19:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-69</guid>
		<description>Montags, Mittwochs, Freitags joggen wir ca. 14 km.

Dienstag, Donnerstag machen wir Power-Nordic-Walking ca. 12 km.

Samstag, Sonntag machen wir zwischen 15 und 16 km Power-Nordic-Walking.

Also jeden Tag.

Zus&#228;tzlich:

alle 2 Tage eine Stunde Karido auf Fahrrad-Ergometer bzw. Crosstrainer und alle 2 Tage eine Stunde Krafttraining.

Jetzt kannst Du rechnen :-)

Lutz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Montags, Mittwochs, Freitags joggen wir ca. 14 km.</p>
<p>Dienstag, Donnerstag machen wir Power-Nordic-Walking ca. 12 km.</p>
<p>Samstag, Sonntag machen wir zwischen 15 und 16 km Power-Nordic-Walking.</p>
<p>Also jeden Tag.</p>
<p>Zus&#228;tzlich:</p>
<p>alle 2 Tage eine Stunde Karido auf Fahrrad-Ergometer bzw. Crosstrainer und alle 2 Tage eine Stunde Krafttraining.</p>
<p>Jetzt kannst Du rechnen <img src='http://www.laufnotizen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lutz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 19:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-68</guid>
		<description>Schade, w&#228;re sicherlich interessant gewesen zu sehen, was ihr immer so joggt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, w&#228;re sicherlich interessant gewesen zu sehen, was ihr immer so joggt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Balschuweit</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Lutz Balschuweit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-66</guid>
		<description>Habe es versucht. Weil die Wege so oft durch den Wald gehen - keine Chance.
Ich habe die Strecke aber auf einer Wanderkarte vermessen und kenne die Entfernungen. W&#228;re jedoch sch&#246;n gewesen in so einer Liste mit vielen Kilometern &quot;protzen&quot; zu k&#246;nnen :-)

Ach &#252;brigens mein Video und mein Blog von heute sind fertig.

Lutz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe es versucht. Weil die Wege so oft durch den Wald gehen &#8211; keine Chance.<br />
Ich habe die Strecke aber auf einer Wanderkarte vermessen und kenne die Entfernungen. W&#228;re jedoch sch&#246;n gewesen in so einer Liste mit vielen Kilometern &#8220;protzen&#8221; zu k&#246;nnen <img src='http://www.laufnotizen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ach &#252;brigens mein Video und mein Blog von heute sind fertig.</p>
<p>Lutz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-65</guid>
		<description>Das Problem habe ich auch. Aber versuch es doch mal mit der Ansicht &quot;Satellit&quot;, damit kannst du den Weg doch ungef&#228;hr einzeichnen, oder nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem habe ich auch. Aber versuch es doch mal mit der Ansicht &#8220;Satellit&#8221;, damit kannst du den Weg doch ungef&#228;hr einzeichnen, oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Balschuweit</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Lutz Balschuweit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-64</guid>
		<description>Nee, geht nicht. Denn um unsere Talsperre sind nur Waldwander und/oder Forstwege. Die sind auf den Karten nicht drauf...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, geht nicht. Denn um unsere Talsperre sind nur Waldwander und/oder Forstwege. Die sind auf den Karten nicht drauf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-63</guid>
		<description>Meine auch nicht. Aber du kannst doch deine Laufstrecken selbst einzeichnen, das ist doch das gute daran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine auch nicht. Aber du kannst doch deine Laufstrecken selbst einzeichnen, das ist doch das gute daran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Balschuweit</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Lutz Balschuweit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-62</guid>
		<description>Unsere Laufstrecken sind nicht in den Karten enthalten. So ein Mist :-(

Lutz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Laufstrecken sind nicht in den Karten enthalten. So ein Mist <img src='http://www.laufnotizen.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lutz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 06:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diaet-blog.info/2007/09/22/strecken-und-laeufe-protokollieren-mit-jogmap/#comment-57</guid>
		<description>W&#252;rde mich freuen. So kann man sich gegenseitig pushen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W&#252;rde mich freuen. So kann man sich gegenseitig pushen <img src='http://www.laufnotizen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

