<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Leistungsdiagnostik durch Lactatmessung</title>
	<atom:link href="http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 16:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sp&#228;ter Lauf im Nebel - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Sp&#228;ter Lauf im Nebel - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-1333</guid>
		<description>[...] sind so in Ordnung?  Kann das schwer einsch&#228;tzen, vielleicht sollte ich doch einmal so eine Leistungsdiagnostik machen lassen.    Dieser Beitrag wurde geschrieben von markus am January 16, 2009 at 3:00 pm und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind so in Ordnung?  Kann das schwer einsch&#228;tzen, vielleicht sollte ich doch einmal so eine Leistungsdiagnostik machen lassen.    Dieser Beitrag wurde geschrieben von markus am January 16, 2009 at 3:00 pm und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Laufen &#38; Fitnesstest - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Laufen &#38; Fitnesstest - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 19:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-487</guid>
		<description>[...] Am Samstag war ich dann mal im Fitenessstudio um nach einem Fitnesstest zu fragen. Immerhin suche ich ja noch Alternativen zu dem vom Arzt empfohlenen Lactattest. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am Samstag war ich dann mal im Fitenessstudio um nach einem Fitnesstest zu fragen. Immerhin suche ich ja noch Alternativen zu dem vom Arzt empfohlenen Lactattest. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-372</guid>
		<description>Hallo Markus, 
wollte mich kurz zu Deiner Laktat-Frage melden. Es gibt da verschiedene Kategorieen. Und Leistungstest ist nicht gleich Leistungstest. So hat unsere Truppe eine Leistungsdiagnostik mir Spiroergometrie (http://de.wikipedia.org/wiki/Spiroergometrie) gemacht. Dabei bieten die Jungs von GL8-Sport (www.leistungsdiagnostik-online.de) zus&#228;tzlich schauen die Jungs auf den Energiestoffwechsel, das hei&#223;t: Wieviel Kalorien verbrennst Du insgesamt, wieviel davon sind Fette und wieviel davon sind Kohlenhydrate? Diese Frage pr&#228;zise und individuell zu beantworten ist entscheidend f&#252;r die Gestaltung des Trainings und f&#252;r den Wettkampferfolg. Dieser Test ist f&#252;r jeden sinnvoll, der seine kostbare Zeit effektiv  im Training gestalten m&#246;chte.

Allerdings, kostet das ganze Ding (aber mit einer Trainingsplanung!!) 180 Euro. 
Die Jungs von GL8-Sport sind jedoch echte K&#246;nner und derzeit mit f&#252;hrend was den Energielaststoffwechsel betrifft. Sie kommen von der Deutschen Sporthochschule K&#246;ln, wo Stephan N&#252;sser seit Jahren das Zentrum f&#252;r Leistungsdiagnostik geleitet hat, und seine Kumpels Martin und Rainer mit ihm zusammen gearbeitet haben. 

Ich kenne sie seit Jahren und kann sie nur empfehlen! 

Beste Gr&#252;&#223;e, und alles Gute f&#252;r Dein Training, mathias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
wollte mich kurz zu Deiner Laktat-Frage melden. Es gibt da verschiedene Kategorieen. Und Leistungstest ist nicht gleich Leistungstest. So hat unsere Truppe eine Leistungsdiagnostik mir Spiroergometrie (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spiroergometrie" >http://de.wikipedia.org/wiki/Spiroergometrie</a>) gemacht. Dabei bieten die Jungs von GL8-Sport (www.leistungsdiagnostik-online.de) zus&#228;tzlich schauen die Jungs auf den Energiestoffwechsel, das hei&#223;t: Wieviel Kalorien verbrennst Du insgesamt, wieviel davon sind Fette und wieviel davon sind Kohlenhydrate? Diese Frage pr&#228;zise und individuell zu beantworten ist entscheidend f&#252;r die Gestaltung des Trainings und f&#252;r den Wettkampferfolg. Dieser Test ist f&#252;r jeden sinnvoll, der seine kostbare Zeit effektiv  im Training gestalten m&#246;chte.</p>
<p>Allerdings, kostet das ganze Ding (aber mit einer Trainingsplanung!!) 180 Euro.<br />
Die Jungs von GL8-Sport sind jedoch echte K&#246;nner und derzeit mit f&#252;hrend was den Energielaststoffwechsel betrifft. Sie kommen von der Deutschen Sporthochschule K&#246;ln, wo Stephan N&#252;sser seit Jahren das Zentrum f&#252;r Leistungsdiagnostik geleitet hat, und seine Kumpels Martin und Rainer mit ihm zusammen gearbeitet haben. </p>
<p>Ich kenne sie seit Jahren und kann sie nur empfehlen! </p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e, und alles Gute f&#252;r Dein Training, mathias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 23:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-369</guid>
		<description>Hallo markus, 
habe hier was, was dich vielleicht interessiert.  Die Seite ist von Susanne Buckenlei eine Profisportlerin aus meiner Region. Susanne ist au&#223;erdem Diplom-Sportwissenschaftlerin. Sie bietet auch eine Leistungsdiagnostik mit Laktatstufentests an. Das gute bei Susanne ist, sie weis wovon sie spricht. Ich kenne zwar dienen Hausarzt nicht, und bin mir sicher, dass er in der Lage ist einen Laktattest zu erstellen. Aber du ben&#246;tigst noch einen fachm&#228;nnischen Trainingsplan zur Umsetzung.  Lass dir doch einfach mal ein Angebot machen.   http://www.professional-endurance-team.de/joomla/index.php/content/view/14/13/
Ich selbst habs mir auch schon &#252;berlegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo markus,<br />
habe hier was, was dich vielleicht interessiert.  Die Seite ist von Susanne Buckenlei eine Profisportlerin aus meiner Region. Susanne ist au&#223;erdem Diplom-Sportwissenschaftlerin. Sie bietet auch eine Leistungsdiagnostik mit Laktatstufentests an. Das gute bei Susanne ist, sie weis wovon sie spricht. Ich kenne zwar dienen Hausarzt nicht, und bin mir sicher, dass er in der Lage ist einen Laktattest zu erstellen. Aber du ben&#246;tigst noch einen fachm&#228;nnischen Trainingsplan zur Umsetzung.  Lass dir doch einfach mal ein Angebot machen.   <a href="http://www.professional-endurance-team.de/joomla/index.php/content/view/14/13/" >http://www.professional-endurance-team.de/joomla/index.php/content/view/14/13/</a><br />
Ich selbst habs mir auch schon &#252;berlegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-368</guid>
		<description>Jedes Vierteljahr w&#228;re dann wirklich schon ganz sch&#246;n teuer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Vierteljahr w&#228;re dann wirklich schon ganz sch&#246;n teuer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Balschuweit</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Lutz Balschuweit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-367</guid>
		<description>@heiko
--------------
schlie&#223;lich entwickelt man sich ja auch weiter. Und dann wird der Spa&#223; doch ganz sch&#246;n teuer..
--------------

genau das meinte ich auch mit &quot;Dauerauftrag&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@heiko<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
schlie&#223;lich entwickelt man sich ja auch weiter. Und dann wird der Spa&#223; doch ganz sch&#246;n teuer..<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>genau das meinte ich auch mit &#8220;Dauerauftrag&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heiko@rnnr.de</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>heiko@rnnr.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-366</guid>
		<description>Ja, gibt es. Nach einem solchen bereite ich mich momentan auf meinen ersten Marathon vor. Zur Laktat-Geschichte: ich denke die Zuhilfenahme der Messung macht nur Sinn, wenn man diese regelm&#228;&#223;ig durchf&#252;hrt (im Hobbybereich vllt. jedes Vierteljahr?)...schlie&#223;lich entwickelt man sich ja auch weiter. Und dann wird der Spa&#223; doch ganz sch&#246;n teuer..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, gibt es. Nach einem solchen bereite ich mich momentan auf meinen ersten Marathon vor. Zur Laktat-Geschichte: ich denke die Zuhilfenahme der Messung macht nur Sinn, wenn man diese regelm&#228;&#223;ig durchf&#252;hrt (im Hobbybereich vllt. jedes Vierteljahr?)&#8230;schlie&#223;lich entwickelt man sich ja auch weiter. Und dann wird der Spa&#223; doch ganz sch&#246;n teuer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-365</guid>
		<description>Also nach Trainingspl&#228;nen explizit habe ich noch nicht gefragt, aber gibt es nicht solche, die Prozentual angeben was man laufen sollte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also nach Trainingspl&#228;nen explizit habe ich noch nicht gefragt, aber gibt es nicht solche, die Prozentual angeben was man laufen sollte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heiko@rnnr.de</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>heiko@rnnr.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-364</guid>
		<description>Ich habe da bisher noch keine Erfahrung mit, finde das Thema aber auch interessant. Du sprichst den Trainingsplan an, den man auf seine Laktatwerte abstimmen kann. Konnte dir dein Arzt da auch schon genaueres sagen, oder muss man dann mit den Werten zu &#039;nem Laktat-Spezialisten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe da bisher noch keine Erfahrung mit, finde das Thema aber auch interessant. Du sprichst den Trainingsplan an, den man auf seine Laktatwerte abstimmen kann. Konnte dir dein Arzt da auch schon genaueres sagen, oder muss man dann mit den Werten zu &#8216;nem Laktat-Spezialisten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/2008/01/04/leistungsdiagnostik-durch-lactatmessung/#comment-360</guid>
		<description>Hmn... was sagen andere L&#228;ufer dazu? Ich habe doch hoffentlich noch mehrere Leser? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmn&#8230; was sagen andere L&#228;ufer dazu? Ich habe doch hoffentlich noch mehrere Leser? <img src='http://www.laufnotizen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

