<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bestzeit zum Geburtstag</title>
	<atom:link href="http://www.laufnotizen.de/2009/09/18/bestzeit-zum-geburtstag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufnotizen.de/2009/09/18/bestzeit-zum-geburtstag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 16:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bestzeit beim Brombachsee Halbmarathon - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2009/09/18/bestzeit-zum-geburtstag/comment-page-1/#comment-1703</link>
		<dc:creator>Bestzeit beim Brombachsee Halbmarathon - Di&#228;t-Blog - Der Weg zur perfekten Figur!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/?p=912#comment-1703</guid>
		<description>[...] Trainingsplan stand der Brombachsee Halbmarathon an. Nachdem ich bereits vor einer Woche beim ebm Papst Lauf in erfreulichen 49:04 Minuten die 10 km gelaufen bin, war ich also guter Dinge die geplanten 1:50 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trainingsplan stand der Brombachsee Halbmarathon an. Nachdem ich bereits vor einer Woche beim ebm Papst Lauf in erfreulichen 49:04 Minuten die 10 km gelaufen bin, war ich also guter Dinge die geplanten 1:50 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gerd</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2009/09/18/bestzeit-zum-geburtstag/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>gerd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/?p=912#comment-1701</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch zur tollen Zeit und alles gute f&#252;r deinen &quot;Halben&quot;!
Und nochmal Gl&#252;ckwunsch zum Bloggeburtstag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;ckwunsch zur tollen Zeit und alles gute f&#252;r deinen &#8220;Halben&#8221;!<br />
Und nochmal Gl&#252;ckwunsch zum Bloggeburtstag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aaron</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2009/09/18/bestzeit-zum-geburtstag/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/?p=912#comment-1700</guid>
		<description>Ich h&#228;tte auch nicht gedacht, dass ich so schnell sein werde, da ich so gut wie nicht trainiert habe. Allerdings bin ich schon ziemlich am Limit gelaufen, mehr w&#228;re nicht dringewesen. Hatte auch nen gut durchtrainiertes Zugpferd vor mir :)

Gratulation zu 2 Jahre Bloggen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich h&#228;tte auch nicht gedacht, dass ich so schnell sein werde, da ich so gut wie nicht trainiert habe. Allerdings bin ich schon ziemlich am Limit gelaufen, mehr w&#228;re nicht dringewesen. Hatte auch nen gut durchtrainiertes Zugpferd vor mir <img src='http://www.laufnotizen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gratulation zu 2 Jahre Bloggen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.laufnotizen.de/2009/09/18/bestzeit-zum-geburtstag/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diaet-blog.info/?p=912#comment-1699</guid>
		<description>Auch wenn es schade ist, dass wir derzeit nicht so viel von dir lesen - der Rest klingt doch wirklich sehr erfolgreich. Die Zeit beim 10-km-Lauf war erste Sahne! Gl&#252;ckwunsch dazu - und nat&#252;rlich auch zum Zweij&#228;hrigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es schade ist, dass wir derzeit nicht so viel von dir lesen &#8211; der Rest klingt doch wirklich sehr erfolgreich. Die Zeit beim 10-km-Lauf war erste Sahne! Gl&#252;ckwunsch dazu &#8211; und nat&#252;rlich auch zum Zweij&#228;hrigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

